Цена на септик Топас для очистки сточных вод, зависит технических характеристик продукта, будьте внимательны при выборе необходимой продукции. Чтобы купить систему автономной канализации Топас по более доступной цене – обращайте внимание на наши акции.
Фото | Наименование продукции | Цена, руб. | Размеры (ДxШxВ),м. | Вес, кг. | Залповый сброс, л. | Макс. дневной приток м/сут. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ТОПАС 4 | 98300,00 | 0,95x0,95x2,5 | 210 | 175 | 0.8 |
![]() | ТОПАС 4 ПР | 108100,00 | 0,90x0,95x2,6 | 225 | 175 | 0.8 |
![]() | ТОПАС 5 | 112300,00 | 1,1x1,2x2,5 | 250 | 220 | 1 |
![]() | ТОПАС 5 Long | 139100,00 | 1,1x1,2x3,1 | 310 | 220 | 1 |
![]() | ТОПАС 5 Пр | 122600,00 | 1,1x1,2x2,6 | 265 | 220 | 1 |
![]() | ТОПАС 5 Long Пр | 154100,00 | 1,1x1,2x3,1 | 320 | 220 | 1 |
![]() | ТОПАС 6 | 116000,00 | 1,2x1,2x2,55 | 260 | 250 | 1.15 |
![]() | ТОПАС 6 Long | 141100,00 | 1,2x1x3,1 | 320 | 250 | 1.15 |
![]() | ТОПАС 6 Пр | 126600,00 | 1,1x1,2x2,6 | 275 | 250 | 1.15 |
![]() | ТОПАС 6 Long Пр | 158300,00 | 1,2x1x3,1 | 330 | 250 | 1.15 |
![]() | ТОПАС 8 | 135500,00 | 1,6x1,2x2,5 | 320 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 8 Long | 154000,00 | 1,6x1,2x3,1 | 380 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 8 Long Ус | 173700,00 | 1,6x1,2x3,1 | 390 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 8Пр | 147000,00 | 1,6x1,2x2,6 | 335 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 8 Long Пр | 170100,00 | 1,6x1,2x3,1 | 390 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 8 Long УС Пр | 189700,00 | 1,6x1,2x3,1 | 410 | 440 | 1.5 |
![]() | ТОПАС 9 | 138000,00 | 1,6x1,2x2,55 | 330 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 9 Long | 158900,00 | 1,6x1,2x3,1 | 390 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 9 Long Ус | 185700,00 | 1,8x1,4x3,1 | 420 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 9 Пр | 148500,00 | 1,6x1,2x2,6 | 345 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 9 LongПр | 172700,00 | 1,5x1,2x3,1 | 400 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 9 LongПрУс | 198500,00 | 1,7x1,35x3,1 | 430 | 510 | 1.7 |
![]() | ТОПАС 10 | 176000,00 | 2,1x1,2x2,5 | 425 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 10 Long | 198500,00 | 2,1x1,2x3,1 | 500 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 10 Long Ус | 230500,00 | 2,1x1,3x3,1 | 560 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 10 Пр | 186500,00 | 2,1x1,2x2,6 | 365 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 10LongПр | 221300,00 | 2,1x1,2x3,1 | 510 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 10 LongПрУс | 241900,00 | 2,1x1,3x3,1 | 570 | 760 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 | 179700,00 | 2,1x1,2x2,55 | 435 | 830 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 Long | 202700,00 | 2,1x1,2x3,1 | 510 | 830 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 Long Ус | 233300,00 | 2,11x1,4x3,1 | 570 | 830 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 Пр | 192500,00 | 2,05x1,2x2,6 | 450 | 830 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 LongПр | 222900,00 | 2x1,2x3,1 | 520 | 830 | 2 |
![]() | ТОПАС 12 LongПрУс | 246300,00 | 2x1,4x3,1 | 580 | 830 | 2 |
Септик Топас — это автономная очистная станция, внутри разделенная на четыре отсека, в каждом из которых происходит свой этап очистки. Стоки последовательно проходят все четыре стадии очищения, на выходе, как говорит производитель, степень очистки составляет 98%. Переработка отходов происходит при помощи аэробных бактерий, которые живут при наличии кислорода. Для обеспечения их жизнедеятельности в каждом отсеке есть аэраторы, накачивающие воздух.
По сравнению с другими септиками, автономная канализация частного дома Топас обладает такими преимуществами:
Для заказа септика Топас из нашего ассортимента позвоните в нашу компанию или оставьте заявку на сайте. Мы ответим на все ваши вопросы и поможем сделать выбор в зависимости от ваших пожеланий.