-
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6.9НФ
- ЗАКАЗАТЬ
от 110.00 ₽
Цена зависит от объема и сезона!
+7 (343) 207-80-23, 8-900-215-88-44
Описание
| Модель | Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6.9НФ |
|---|---|
| Код | 11536 |
| Производитель | завод КЕММА |
| Размеры | 510х120х219 |
| Цвет | Красный |
| Категории | Кирпич , кирпич крупноформатный |
Внимание! Продажа строительных материалов осуществляется не поштучно, а в единицах отгрузки производителя: поддоны, паллеты, тонны. В каждом конкретном случае наш специалист уточнит этот момент персонально для вас.
Характеристики
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 13-15% |
| Марка по морозостойкости | F-25 |
| Пустотность | 41,5% |
| Марка по прочности | M-50-125 |
| Размер, мм | 510х120х219 |
| Вес, кг | 16,10-16,75 |
| Условных штук в поддоне | 440 |
| Фактических штук в поддоне | 64 |
| Размер | 6,9 НФ (510*120*219) |
Варианты товара
| 11537 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 5.7НФ | 110.00 ₽ |
| 11536 | ![]() |
→ Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6.9НФ | 110.00 ₽ |
| 11535 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ | 125.00 ₽ |
| 11534 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 8.5НФ | 135.00 ₽ |
| 11533 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 10.7НФ (250 мм) | 175.00 ₽ |
| 11532 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 10.7НФ (380 мм) | 175.00 ₽ |




