-
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ
- ЗАКАЗАТЬ
от 125.00 ₽
Цена зависит от объема и сезона!
+7 (343) 207-80-23, 8-900-215-88-44
Описание
| Модель | Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ |
|---|---|
| Код | 11535 |
| Производитель | завод КЕММА |
| Размеры | 380х200х219 |
| Цвет | Красный |
| Категории | Кирпич , кирпич крупноформатный |
Внимание! Продажа строительных материалов осуществляется не поштучно, а в единицах отгрузки производителя: поддоны, паллеты, тонны. В каждом конкретном случае наш специалист уточнит этот момент персонально для вас.
Характеристики
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 13-15% |
| Марка по морозостойкости | F-25 |
| Пустотность | 40% |
| Марка по прочности | M-50-125 |
| Размер, мм | 380х200х219 |
| Вес, кг | 19,90-20,10 |
| Условных штук в поддоне | 510 |
| Фактических штук в поддоне | 60 |
| Размер | 8,5 НФ (380*200*219) |
Варианты товара
| 11537 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 5.7НФ | 110.00 ₽ |
| 11536 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 6.9НФ | 110.00 ₽ |
| 11535 | ![]() |
→ Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 7.7НФ | 125.00 ₽ |
| 11534 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 8.5НФ | 135.00 ₽ |
| 11533 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 10.7НФ (250 мм) | 175.00 ₽ |
| 11532 | ![]() |
Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 10.7НФ (380 мм) | 175.00 ₽ |




